Dettagli di Composizione dei vetri dei prodotti emessi dal Cratere di Sud-Est durante la fontana del 23 ottobre
Proprietà | Valore |
Nome: | Composizione dei vetri dei prodotti emessi dal Cratere di Sud-Est durante la fontana del 23 ottobre |
Descrizione: | |
Nome del file: | RPTVGPTR20111117.pdf |
Dimensione del file: | 304.08 kB |
Tipo di file: | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
Creatore: | Turnista |
Creato il: | 18/11/2011 13:16 |
Lettori: | Tutti |
Manutenzione curata da: | Turnista |
Click: | 4015 Click |
Ultimo aggiornamento il: | 18/11/2011 13:17 |
Homepage: | |
CRC Checksum: | |
MD5 Checksum: |